<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lager &#8211; WIR | WIRTSCHAFT REGIONAL</title>
	<atom:link href="https://www.wirtschaft-regional.net/tag/lager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wirtschaft-regional.net</link>
	<description>Der Wirtschaftsblog für die Regionen Ostwestfalen-Lippe, Münster und Osnabrück</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2020 13:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.wirtschaft-regional.net/wp-content/uploads/2015/01/LOGO_WIR-54b8ff18v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Lager &#8211; WIR | WIRTSCHAFT REGIONAL</title>
	<link>https://www.wirtschaft-regional.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anzeige: Optimierung des Lagers und der Lagerhaltung: Sechs Tipps zur Umsetzung</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/branche/transport-logistik/optimierung-des-lagers-und-der-lagerhaltung-sechs-tipps-zur-umsetzung/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/branche/transport-logistik/optimierung-des-lagers-und-der-lagerhaltung-sechs-tipps-zur-umsetzung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Möller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 12:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Hubtechnik24]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wirtschaft-regional.net/?p=60483</guid>

					<description><![CDATA[Das Lager stellt in den meisten Firmen einen großen Kostenfaktor dar. Aus diesem Grund ist es wichtig zu prüfen, wie effizient man das Lager organisieren und ausreichend auslasten kann. Durch die Veränderungen der Sortimente, die Schwankungen der Durchsatzmengen und die Änderung der Kundenbedürfnisse ist eine moderne Lagerhaltung notwendig. Auch durch das kontinuierliche Wachstum des Handels &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/branche/transport-logistik/optimierung-des-lagers-und-der-lagerhaltung-sechs-tipps-zur-umsetzung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text"><span class="spa-indicator">Anzeige:</span> Optimierung des Lagers und der Lagerhaltung: Sechs Tipps zur Umsetzung</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/branche/transport-logistik/optimierung-des-lagers-und-der-lagerhaltung-sechs-tipps-zur-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRANSDATA – Logistikprozesse individueller und flexibler steuern</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/transdata-logistikprozesse-individueller-und-flexibler-steuern/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/transdata-logistikprozesse-individueller-und-flexibler-steuern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Brinkdöpke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 08:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Komalog]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSDATA]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wirtschaft-regional.net/?p=56282</guid>

					<description><![CDATA[Bielefeld. Mehr Möglichkeiten der Individualisierbarkeit, ein Höchstmaß an Flexibilität und dazu weiter steigende Prozess-Sicherheit: Zahlreiche Optimierungen und Mehrwerte für Anwender aus der gesamten Transportwirtschaft bieten die aktuell veröffentlichten Jahres-Updates des Logistiksoftware-Spezialisten TRANSDATA aus Bielefeld. Sowohl für Komalog [Windows] als auch Komalog [Java] sind aktuelle Versionen ab sofort verfügbar – selbstverständlich ist, dass in beiden Lösungen &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/transdata-logistikprozesse-individueller-und-flexibler-steuern/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">TRANSDATA – Logistikprozesse individueller und flexibler steuern</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/transdata-logistikprozesse-individueller-und-flexibler-steuern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leonardo mit WMS ProStore ® erfolgreich im Echtbetrieb</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/leonardo-mit-wms-prostore/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/leonardo-mit-wms-prostore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Brinkdöpke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 05:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[glaskoch]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[ProStore]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[TEAMLogistikforum]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Warehousemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-regional.net/?p=53186</guid>

					<description><![CDATA[Das Unternehmen glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. KG, bekannt unter der renommierten Marke LEONARDO, ist mit dem Warehousemanagementsystem ProStore ® erfolgreich in den Echtbetrieb gestartet. glaskoch zählt europaweit zu den führenden Glasanbietern mit 1.200 Artikeln im Sortiment, die an 6.500 Verkaufsstellen weltweit angeboten werden. Weiterhin ist glaskoch im Bereich E-Commerce mit einem eigenen Shop &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/leonardo-mit-wms-prostore/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Leonardo mit WMS ProStore ® erfolgreich im Echtbetrieb</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/leonardo-mit-wms-prostore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozesssicherheit im Sanitärhandel</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/prozesssicherheit-im-sanitaerhandel/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/prozesssicherheit-im-sanitaerhandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Brinkdöpke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 04:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Warendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[ProStore]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitop]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitop-Wingenroth]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Warehousemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Warehousemanagementsystem]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-regional.net/?p=51001</guid>

					<description><![CDATA[Warendorf. Das Sortiment von Sanitop-Wingenroth ist mit etwa 17.000 Artikeln nicht nur sehr umfangreich, auch die Heterogenität der lieferbaren Produkte ist beachtlich und stellt die Lagerverwaltung vor eine große Herausforderung. So finden sich sperrige Whirlpools genauso im Sortiment wie kleine Dichtungsringe. 30.000 m 2 Lagerfläche mit 52.000 Lagerplätzen verwaltet der Sanitärlieferant, täglich verlassen 400 bis &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/prozesssicherheit-im-sanitaerhandel/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Prozesssicherheit im Sanitärhandel</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/prozesssicherheit-im-sanitaerhandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warehousemanagementsystem ProStore ® für tiefgekühlte Premium-Backwaren</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/warehousemanagementsystem-prostore-fuer-tiefgekuehlte-premium-backwaren/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/warehousemanagementsystem-prostore-fuer-tiefgekuehlte-premium-backwaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Brinkdöpke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 04:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[ProStore]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf ButterBack KG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-regional.net/?p=50890</guid>

					<description><![CDATA[Paderborn. Seit 25 Jahren entwickelt und produziert die Wolf ButterBack KG – ein Unternehmen der Martin Braun-Gruppe – tiefgekühlte Premium-Backwaren. Das abwechslungsreiche Sortiment umfasst über 150 Produkte, die in mehr als 20 Ländern vertrieben werden. Für die Herstellung von süßem Gebäck, feinblättrigen Croissants, herzhaften Snacks und vielen weiteren Artikeln werden täglich ca. 20 Tonnen Butter &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/warehousemanagementsystem-prostore-fuer-tiefgekuehlte-premium-backwaren/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Warehousemanagementsystem ProStore ® für tiefgekühlte Premium-Backwaren</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/warehousemanagementsystem-prostore-fuer-tiefgekuehlte-premium-backwaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regal-Roboter: Perfekt gelagert</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/regal-roboter-perfekt-gelagert/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/regal-roboter-perfekt-gelagert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Brinkdöpke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 04:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[de Man Automation + Service]]></category>
		<category><![CDATA[Fördertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Lagersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-regional.net/?p=39450</guid>

					<description><![CDATA[Behälter oder Paletten, leichtes oder schweres Lagergut, hohe oder geringe Umschlaghäufigkeit, Platzmangel oder ausreichend Lagerfläche – die Voraussetzungen für ein Lagersystem sind höchst verschieden. Die de Man Automation + Service GmbH &#38; Co. KG aus Borgholzhausen hat jetzt unter der Marke „Regal-Roboter“ acht verschiedene Arten von Lagersystemen für unterschiedlichste Anforderungen entwickelt. Die angebotenen Lagertypen unterteilen &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/regal-roboter-perfekt-gelagert/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Regal-Roboter: Perfekt gelagert</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/regal-roboter-perfekt-gelagert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automobilzulieferer Behr-Hella setzt auf mobile 2D-Code-Erfassung in Lager und Kommissionierung</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/automobilzulieferer-behr-hella-setzt-auf-mobile-2d-code-erfassung-in-lager-und-kommissionierung/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/automobilzulieferer-behr-hella-setzt-auf-mobile-2d-code-erfassung-in-lager-und-kommissionierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Brinkdöpke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 09:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[2D-Code-Erfassung]]></category>
		<category><![CDATA[AISCI Ident]]></category>
		<category><![CDATA[Bedien- und Steuergeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Behr-Hella]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-regional.net/?p=37534</guid>

					<description><![CDATA[Um die Transparenz seiner logistischen Prozesse zu verbessern, setzt Automobilzulieferer Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) auf zweidimensionale Codes und Handheld PCs. Bei der Auswahl der Hardware und der Integration der Lösung vertraut Behr-Hella auf das Know-how des Auto-ID-Spezialisten AISCI Ident. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Bedien- und Steuergeräten für die Fahrzeugklimatisierung muss Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/automobilzulieferer-behr-hella-setzt-auf-mobile-2d-code-erfassung-in-lager-und-kommissionierung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Automobilzulieferer Behr-Hella setzt auf mobile 2D-Code-Erfassung in Lager und Kommissionierung</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/automobilzulieferer-behr-hella-setzt-auf-mobile-2d-code-erfassung-in-lager-und-kommissionierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Plantag-Gruppe wächst weiter</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/die-plantag-gruppe-waechst-weiter/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/die-plantag-gruppe-waechst-weiter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Brinkdöpke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 04:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewerbebau]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[bau]]></category>
		<category><![CDATA[Lack]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTAG Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-regional.net/?p=35963</guid>

					<description><![CDATA[Detmold. Die Plantag-Gruppe wächst weiter und schafft eine Basis für die Expansion im deutschen Markt. Durch den Erwerb der Firma Jordan Lacke war es für Hanno Baumann, Geschäftsführer der Plantag Coatings GmbH, erforderlich, die Lagerkapazitäten am Standort im neuen Fertigwarenlager in Detmold auszuweiten. Nachdem vor vier Jahren bereits ein Rohstofflager für 2400 Paletten errichtet worden &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/die-plantag-gruppe-waechst-weiter/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Die Plantag-Gruppe wächst weiter</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/die-plantag-gruppe-waechst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Schlepper für Anhänger zum komplexen Routenzug-System</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/vom-schlepper-fuer-anhaenger-zum-komplexen-routenzug-system/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/vom-schlepper-fuer-anhaenger-zum-komplexen-routenzug-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Brinkdöpke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 04:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Lagertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[WIR 04]]></category>
		<category><![CDATA[Zugmaschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-regional.net/?p=35428</guid>

					<description><![CDATA[Sollen unterschiedliche Ladungsträger und Lasten gleichzeitig auf Fahrt gehen, kommen Schlepper mit Anhängern ins Spiel. Wenn diese festgelegte Touren übernehmen, spricht man von Routenzügen. Jungheinrich bietet dem Anwender ein abgestimmtes Programm. So steht für die unterschiedlichsten Anforderungen eine breite Palette an „Zugmaschinen“ zur Verfügung: Schlepper mit Zugfähigkeiten von 1.000 bis 25.000 kg, für die Kurz-, &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/vom-schlepper-fuer-anhaenger-zum-komplexen-routenzug-system/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Vom Schlepper für Anhänger zum komplexen Routenzug-System</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/unternehmen-maerkte/vom-schlepper-fuer-anhaenger-zum-komplexen-routenzug-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedarfsgerecht und flexibel zu gestalten</title>
		<link>https://www.wirtschaft-regional.net/produkte-dienstleistungen/bedarfsgerecht-und-flexibel-zu-gestalten/</link>
					<comments>https://www.wirtschaft-regional.net/produkte-dienstleistungen/bedarfsgerecht-und-flexibel-zu-gestalten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha Brinkdöpke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 16:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gewerbebau]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte & Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[münster]]></category>
		<category><![CDATA[WFM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-regional.net/?p=34399</guid>

					<description><![CDATA[Münster. Die Vermietung des Mega- Garagenparks im Gewerbegebiet Schifffahrter Damm macht gute Fortschritte. Nach einem halben Jahr ist er zur Hälfte ausgelastet, vor allem Gewerbetreibende nehmen das Angebot an. „Der Bedarf von Gewerbetreibenden, die passende Lager- und Abstellflächen benötigen, ist in Münster generell hoch. Da kommt eine große Garage als bedarfsgerechte Alternative sehr gelegen“, erklärt &#8230; <a href="https://www.wirtschaft-regional.net/produkte-dienstleistungen/bedarfsgerecht-und-flexibel-zu-gestalten/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Bedarfsgerecht und flexibel zu gestalten</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wirtschaft-regional.net/produkte-dienstleistungen/bedarfsgerecht-und-flexibel-zu-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>